Samples and health
pynetft.Sample
class Sample;Fields
| Name | Type | Default | Mutability |
|---|---|---|---|
rdt_sequence | int | Required | Read-only |
ft_sequence | int | Required | Read-only |
status | int | Required | Read-only |
raw_wrench | tuple[int, int, int, int, int, int] | Required | Read-only |
force | tuple[float, float, float] | Required | Read-only |
torque | tuple[float, float, float] | Required | Read-only |
force_unit | ForceUnit | Required | Read-only |
torque_unit | TorqueUnit | Required | Read-only |
configuration_revision | int | Required | Read-only |
received_at_ns | int | Required | Read-only |
Member functions
wrench
wrench() -> tuple[float, float, float, float, float, float];Returns: tuple[float, float, float, float, float, float]
wrench is the read-only six-value (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) property. received_at_ns is a host monotonic timestamp.
pynetft.Health
class Health;Fields
| Name | Type | Default | Mutability |
|---|---|---|---|
state | ClientState | Required | Read-only |
fault_code | FaultCode | Required | Read-only |
sensor_host | str | Required | Read-only |
rdt_port | int | Required | Read-only |
sensor_configuration | SensorConfiguration | None | Required | Read-only |
last_rdt_sequence | int | None | Required | Read-only |
last_ft_sequence | int | None | Required | Read-only |
last_status | int | Required | Read-only |
receive_rate_hz | float | Required | Read-only |
delivery_rate_hz | float | Required | Read-only |
received_count | int | Required | Read-only |
delivered_count | int | Required | Read-only |
rate_limited_count | int | Required | Read-only |
device_error_count | int | Required | Read-only |
warning_count | int | Required | Read-only |
lost_count | int | Required | Read-only |
duplicate_count | int | Required | Read-only |
out_of_order_count | int | Required | Read-only |
malformed_count | int | Required | Read-only |
reconnect_count | int | Required | Read-only |
timeout_count | int | Required | Read-only |
callback_error_count | int | Required | Read-only |
ft_stall_count | int | Required | Read-only |
ft_backward_count | int | Required | Read-only |
ft_restart_count | int | Required | Read-only |
calibration_change_count | int | Required | Read-only |
last_record_age | float | None | Required | Read-only |
last_error | str | Required | Read-only |
last_ft_progress | str | Required | Read-only |
python_queue_dropped_count | int | Required | Read-only |
Member functions
empty
empty(sensor_host: str, rdt_port: int) -> 'Health';| Parameter | Type | Default |
|---|---|---|
sensor_host | str | Required |
rdt_port | int | Required |
Returns: 'Health'
python_queue_dropped_count is application-delivery pressure, not UDP packet loss. Health.empty() constructs a stopped zero-counter snapshot for initialization and testing.